Exposições do Setor de Máquinas para Alimentos – agosto de 2026
Em agosto de 2026, a indústria global de máquinas de alimentos verá uma série de feiras especializadas cobrindo setores como processamento de alimentos, embalagens, laticínios, pecuária, cadeia de frio e equipamentos de foodservice. Esses eventos abrangerão os principais mercados de produção de alimentos na Ásia, África e além, oferecendo às empresas de máquinas de alimentos oportunidades vitais para obter insights sobre as tendências do setor, expandir para mercados estrangeiros e forjar parcerias de aquisição.
A seguir, uma lista de exposições notáveis de máquinas de alimentos programadas para agosto de 2026, abrangendo diversos campos, incluindo processamento de alimentos, embalagens, pecuária, laticínios, cadeia de frio, processamento de frutos do mar e equipamentos comerciais de cozinha.
Principais feiras comerciais na China
| Nome Exposição | Data | Local |
|---|---|---|
| A 19ª China Frozen & Refrigerated Food Expo (Zhengzhou) | 8 a 10 de agosto de 2026 | Centro Internacional Convenções e Exposições Zhengzhou |
| A 26ª Expo Pecuária Nordeste China | 9 a 10 de agosto de 2026 | Centro Internacional Exposições Shenyang |
| A 27ª Exposição Global de Alimentos High-end | 13 a 15 de agosto de 2026 | Centro Internacional Exposições Hangzhou |
| A 38ª China (Zhengzhou) Sugar & Wine Food Fair | 13 a 15 de agosto de 2026 | Centro Internacional Convenções e Exposições Zhengzhou |
| Xinjiang Nozes, Sementes Assadas & Frutas Processamento Máquinas e Embalagem Exposição | 14 a 15 de agosto de 2026 | Centro Internacional Convenções e Exposições China Xinjiang |
| Xinjiang Grãos e Petróleo Indústria Alimentar Expo | ||
| A 8ª Inner Mongolia Pecuária e Ovelha Indústria Expo | 15 a 17 de agosto de 2026 | Centro Internacional Convenções e Exposições Hohhot Qilchuan |
| A 19ª Inner Mongolia Dairy Expo | ||
| Expo Embalagem FPackAsia | 21 a 23 de agosto de 2026 | China Importação e Exportação Fair Complex (Canton Fair Complex) |
| BLFA Ásia 2026 Guangzhou Internacional Bebidas Equipamentos Fabricação & Liquid Processing Technology Expo | ||
| Qiyang · 2026 A 8ª Nanjing Catering Indústria Expo | 21 a 23 de agosto de 2026 | Centro Internacional Expo Nanjing |
| O 17 ° Central China (Wuhan) Açúcar & Wine Food Fair | 23 a 24 de agosto de 2026 | Conferência Internacional Wuhan & Exhibition Center |
| 25 a 27 de agosto de 2026 | Centro Internacional Exposições Hangzhou | |
| O 17 ° Shanghai Internacional congelados e refrigerados Food Expo | 26 a 28 de agosto de 2026 | Novo Centro Internacional Exposições Xangai (SNIEC) |
| A 17ª Exposição Internacional Ingredientes Catering Xangai | ||
| World Seafood Shanghai (Shanghai International Fisheries & Seafood Expo) |
Mostra Comércio Internacional
| Nome Exposição | Data | Local |
|---|---|---|
| VIETFOOD & BEBIDAS-PROPACK Vietnã 2026 | 6 a 8 de agosto de 2026 | Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City, Vietnã |
| Exposição Internacional das Pescas do Vietname (VIETFISH 2026) | 19 a 21 de agosto de 2026 | Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City, Vietnã |
| Expo Alimentos Quênia 2026 | 19 a 21 de agosto de 2026 | Kenyatta International Convention Centre (KICC), Nairobi, Quênia |
| DairyTech Índia 2026 | 21 a 23 de agosto de 2026 | KTPO Exhibition & Convention Centre, Bangalore, Índia |
| ProPak Índia 2026 | 26 a 28 de agosto de 2026 | Bombay Exhibition Centre (BEC Mumbai), Mumbai, Índia |
| F Istanbul 2026-Alimentos e Bebidas Produtos e Tecnologias de Produção | 26 a 29 de agosto de 2026 | Istanbul Expo Center, Istambul, Turquia |
| Fine Food Austrália 2026 | 31 de agosto a 3 de setembro de 2026 | Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC), Melbourne, Austrália |
Nota: Este artigo é uma visualização objetiva da feira para usuários da plataforma e não constitui representação oficial ou serviços de agência comercial. Todos os dados são provenientes de registros públicos do setor.









